Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
2483 SOAT - Plantilla Cotización POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL Nov 25 2014 9:13AM Dec 2 2014 4:34PM Finalizado SOAT Aseguradora Solidaria de Colombia LTDA 847 $1.897.370.000
2484 SOAT - Plantilla Cotización UAE - AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA Nov 25 2014 9:13AM Dec 2 2014 10:58AM Finalizado SOAT Seguros Generales Suramericana S.A. 845 $3.436.600
2476 Vehículos - Plantilla Cotización Nov 24 2014 10:54PM Mar 2 2015 6:11PM Finalizado Vehiculos 0 $0
2173 Conectividad Nov 24 2014 6:32PM Nov 26 2014 9:09AM Finalizado 0 $0
2475 Aseo y Cafetería - Región 2 Nov 24 2014 5:38PM Nov 25 2014 8:44PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2474 Aseo y Cafetería - Región 11 Nov 24 2014 5:34PM Nov 25 2014 9:32PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2473 Aseo y Cafetería - Región 10 Nov 24 2014 5:32PM Nov 25 2014 9:26PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2472 Aseo y Cafetería - Región 9 Nov 24 2014 5:31PM Nov 25 2014 9:23PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2471 Aseo y Cafetería - Región 8 Nov 24 2014 5:30PM Nov 25 2014 9:19PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2470 Aseo y Cafetería - Región 7 Nov 24 2014 5:29PM Nov 25 2014 9:15PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP