Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
2544 Conectividad MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Nov 26 2014 9:29AM Dec 12 2014 7:18AM Finalizado UNE 996 $75.632.200
2538 Aseo y Cafetería - Región 11 DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Nov 26 2014 9:29AM Dec 10 2014 11:58AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería Unión Temporal Seiso - Serconal 986 $65.958.900
2533 Aseo y Cafetería - Región 11 Nov 25 2014 9:30PM Nov 26 2014 12:24PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2532 Aseo y Cafetería - Región 10 Nov 25 2014 9:25PM Nov 26 2014 12:23PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2531 Aseo y Cafetería - Región 9 Nov 25 2014 9:21PM Nov 26 2014 12:21PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2530 Aseo y Cafetería - Región 8 Nov 25 2014 9:17PM Nov 26 2014 12:19PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2529 Aseo y Cafetería - Región 7 Nov 25 2014 9:13PM Nov 26 2014 12:17PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2528 Aseo y Cafetería - Región 6 Nov 25 2014 9:09PM Nov 26 2014 12:16PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2527 Aseo y Cafetería - Región 5 Nov 25 2014 9:05PM Nov 26 2014 12:15PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2526 Aseo y Cafetería - Región 4 Nov 25 2014 8:59PM Nov 26 2014 12:13PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP