Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
4139 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Jan 19 2015 2:23PM Jan 21 2015 5:52PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4133 Dotaciones Calz-Nacional Dama Jan 19 2015 2:22PM Jan 23 2015 3:46PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4124 Dotaciones Ropa-Nacional Dama Jan 19 2015 2:18PM Jan 22 2015 3:43PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4129 Intranet Gubernamental Jan 19 2015 2:15PM Feb 4 2015 3:27PM Finalizado Conectividad 0 $0
4131 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Jan 19 2015 2:13PM Jan 21 2015 6:01PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4125 Dotaciones CalzDama-Bogotá UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Jan 19 2015 2:06PM Jan 21 2015 6:04PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4122 Dotaciones RopaDama-BogCundi UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Jan 19 2015 1:51PM Jan 21 2015 6:06PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4121 SOAT - Plantilla Cotización CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR Jan 19 2015 1:08PM Jan 26 2015 2:40PM Finalizado SOAT Seguros Generales Suramericana S.A. 1356 $1.274.990
3977 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 19 2015 12:23PM Jan 19 2015 4:22PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
4101 Aseo y Cafetería - Región 16 Jan 19 2015 11:29AM Jan 31 2015 2:17PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP