Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
4172 Aseo y Cafetería - Región 7 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) Jan 19 2015 5:30PM Feb 3 2015 11:19AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería Unión Temporal Ladoinsa 2014 1520 $29.042.700
4169 Aseo y Cafetería - Región 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA (DIMAR) Jan 19 2015 5:23PM Feb 3 2015 11:25AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería Servi limpieza S.A. 1521 $371.977.000
4170 Conectividad UAE Fondo Nacional de Estupefacientes Jan 19 2015 5:15PM Jan 21 2015 5:21PM Finalizado Conectividad 0 $0
4168 Conectividad UAE Fondo Nal de Estupefacientes Jan 19 2015 4:48PM Jan 19 2015 5:05PM Finalizado Conectividad 0 $0
4154 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 19 2015 4:35PM Jan 21 2015 9:40AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
4157 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 19 2015 4:29PM Jan 20 2015 9:14AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
4151 Conectividad UAE FNE Jan 19 2015 3:57PM Jan 19 2015 4:23PM Finalizado Conectividad 0 $0
4141 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 19 2015 3:13PM Jan 20 2015 11:50AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
4140 Dotaciones Calz-Nacional Jan 19 2015 2:35PM Jan 23 2015 3:51PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4130 Dotaciones Ropa-Nacional Caballero Jan 19 2015 2:25PM Jan 22 2015 2:47PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP