Orden de compra 86011
Información general
Emitido
28/02/2022
150527
Naydu Alexandra Diaz Heredia
Naydu Alexandra Diaz Heredia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
899999027
Adquirir la prestación de los servicios de aseo y cafetería de forma integral para las sedes de la Dirección Territorial Centro del DANE localizada en la ciudad d Leticia a través del acuerdo marco de Precios CCE-972- AMP-2019.
Aseo y Cafetería III
Raul Steve Chimbi
3176718117
31/12/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- 3158622526
Bogotá 111041
Colombia
A la atención de: Naydu Alexandra Diaz Heredia
Proveedor
Serviaseo S.A.
- Carrera 54 N° 17 -71
Carrera 54 N° 17 -71
Bogotá D.C. , Cundinamarca
Colombia
+1 (315) 8898369
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R13 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 10.00 | Mes | 1.937.868,00 | 19.378.680,00 |
2 | ays03--R13 - Bienes de Aseo y Cafetería | 10.00 | Unidad | 280.463,12 | 2.804.631,20 |
3 | ays03--R13 - Fumigación - 147,37 | 2.00 | Metro Cuadrado | 65.727,02 | 131.454,04 |
4 | ays03--R13 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | ays03--R13 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | ays03--R13 - AIU | 1.00 | Unidad | 223.147,65 | 223.147,65 |
7 | ays03--R13 - IVA | 1.00 | Unidad | 423.980,54 | 423.980,54 |
Total | 22.961.893,43 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |