Orden de compra 86009
Información general
Emitido
28/02/2022
150523
Naydu Alexandra Diaz Heredia
Naydu Alexandra Diaz Heredia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
899999027
Adquirir la prestación de los servicios de aseo y cafetería de forma integral para las sedes de la Dirección Territorial Centro del DANE localizadas en las ciudades de Tunja y Yopal, a través del acuerdo marco de Precios CCE-972- AMP-2019.
Aseo y Cafetería III
Alfredo Ivan Niño Navarrete
3103071794
31/12/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- 3158622526
Bogotá 111041
Colombia
A la atención de: Naydu Alexandra Diaz Heredia
Proveedor
Casalimpia S.A.
- Avenida El Dorado No. 100 Bis - 70
Bogotá D.C., Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 4578383
+57 () 3142955632
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R8 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 10.00 | Mes | 3.754.978,00 | 37.549.780,00 |
2 | ays03--R8 - Bienes de Aseo y Cafetería | 10.00 | Unidad | 365.750,00 | 3.657.500,00 |
3 | ays03--R8 - Fumigación - 368,86 | 2.00 | Metro Cuadrado | 6.491,94 | 12.983,88 |
4 | ays03--R8 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | ays03--R8 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | ays03--R8 - AIU | 1.00 | Unidad | 412.202,64 | 412.202,64 |
7 | ays03--R8 - IVA | 1.00 | Unidad | 783.185,01 | 783.185,01 |
Total | 42.415.651,53 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.34 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |