Orden de compra 45256
Información general
Emitido
20/02/2020
77207
Camilo Octavio Contreras Bravo
Camilo Octavio Contreras Bravo
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
800197268
Servicio integral de aseo y cafetería para todas las dependencias e inmuebles, de las sedes de las seccionales de Pasto, Ipiales y Tumaco, mediante la modalidad de Órdenes de Compra a través de Colombia Compra Eficiente, al amparo del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP–2019. Región No. 6
Aseo y Cafetería III
de conformidad a lo establecido en el numeral 3.3. supervisor de los estudios previos
de conformidad a lo establecido en el numeral 3.3. supervisor de los estudios previos
30/11/2020
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CRA 7# 6C-54 EDIFICIO SENDAS PISO 10
BOGOTA BOGOTA CRA 7# 6C-54 EDIFICIO SENDAS PISO 10
Colombia
A la atención de: LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA
Proveedor
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
- CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
FloridablancaColombia
+1 (577) 6387575
+1 (300) 8755668
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R6 - Operario de aseo Tiempo Completo - 8 | 9.00 | Mes | 13.317.511,12 | 119.857.600,08 |
2 | ays03--R6 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 3 | 9.00 | Mes | 4.994.066,67 | 44.946.600,03 |
3 | ays03--R6 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 3 | 9.00 | Mes | 4.832.239,38 | 43.490.154,42 |
4 | ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.664.688,89 | 14.982.200,01 |
5 | ays03--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 6.987.656,57 | 62.888.909,13 |
6 | ays03--R6 - Fumigación - 3786,96 | 5.00 | Metro Cuadrado | 80.359,29 | 401.796,46 |
7 | ays03--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | ays03--R6 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | ays03--R6 - AIU | 1.00 | Unidad | 17.194.035,61 | 17.194.035,61 |
10 | ays03--R6 - IVA | 1.00 | Unidad | 5.444.777,94 | 5.444.777,94 |
Total | 309.206.073,68 |
Modificaciones
Documentos adicionales
08/11/2021 - 17:34
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 278.83 KB |
![]() | 652.83 KB |
![]() | 188.19 KB |
08/13/2021 - 14:02
04/22/2022 - 12:28
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 452.08 KB |
06/06/2022 - 16:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 431.57 KB |