Orden de compra 26385
Información general
Emitido
09/03/2018
45455
Alexander Diaz Giraldo
Alexander Diaz Giraldo
RISARALDA - POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA
900360623
SE REQUIERE ADQUIRIR LOS SOAT PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA RISARALDA, SE ELIGE EL PROVEEDOR LA PREVISORA POR OFERTAR A UN PRECIO MAS BAJO Y CUMPLIR CON LA COTIZACIÓN DE TODOS LOS ITEMS.
SOAT
NELSON AUGUSTO RUBIO ARENAS
3108830024
10/12/2018
LAS ENTREGAS DE LOS SOAT SE DEBERÁN DE HACER DE MANERA MENSUAL, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA A FIN DE QUE ESTOS SEAN EXPEDIDOS CON UN INICIO DE VIGENCIA CORRECTO.
Ninguno
Dirección
- 3149809
3108830024
PEREIRA RISARALDA 660005
Colombia
A la atención de: NELSON AUGUSTO RUBIO ARENAS
Proveedor
La Previsora S.A.
- Calle 57 No. 8B-05 piso 2
Bogota D.C., Bogota D.C.
Colombia
+57 (1) 3485757
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | soa01--101 CICLOMOTOR | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
2 | soa01--110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
3 | soa01--120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 201.088.420,00 | 201.088.420,00 |
4 | soa01--130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 47.100.732,00 | 47.100.732,00 |
5 | soa01--140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | soa01--211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | soa01--212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | soa01--221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 85.432.354,00 | 85.432.354,00 |
9 | soa01--222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 7.884.744,00 | 7.884.744,00 |
10 | soa01--231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 18.868.647,00 | 18.868.647,00 |
11 | soa01--232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 14.181.676,00 | 14.181.676,00 |
12 | soa01--310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 4.613.760,00 | 4.613.760,00 |
13 | soa01--320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 5.920.536,00 | 5.920.536,00 |
14 | soa01--330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 1.871.262,00 | 1.871.262,00 |
15 | soa01--410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
16 | soa01--420 OFICIALES ESPECIALES 1500 a 2500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
17 | soa01--430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 3.486.072,00 | 3.486.072,00 |
18 | soa01--511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 4.134.096,00 | 4.134.096,00 |
19 | soa01--512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 1.369.440,00 | 1.369.440,00 |
20 | soa01--521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 6.918.912,00 | 6.918.912,00 |
21 | soa01--522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 391.122,00 | 391.122,00 |
22 | soa01--531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | soa01--532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
24 | soa01--611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 920.532,00 | 920.532,00 |
25 | soa01--612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
26 | soa01--621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
27 | soa01--622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
28 | soa01--711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | soa01--712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
30 | soa01--721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
31 | soa01--722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
32 | soa01--731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
33 | soa01--732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | soa01--810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
35 | soa01--910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
36 | soa01--920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 404.182.305,00 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |