Orden de compra 2158
Información general
Cerrado
10/04/2015
5827
Olga Esther Guevara Fajardo
Olga Esther Guevara Fajardo
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
899999162
CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS REGIONALES DE AMAZONIA, SUR Y TOLIMA GRANDE
Aseo y Cafetería
PAOLA RINCON ARIAS
3102489864
31/03/2016
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Av Calle 26 No. 91-50
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111071
Colombia
A la atención de: Olga Esther Guevara Fajardo
Proveedor
Unión Temporal Ladoinsa 2014
- Carrera 36 N° 10-90
Bogotá D.C., Cundinamarca
Colombia
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 9.00 | Mes | 2.196.600,00 | 19.769.400,00 |
2 | Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.150.600,00 | 10.355.400,00 |
3 | Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 1.606.560,00 | 14.459.040,00 |
4 | Fumigación - 760 | 4.00 | Metro Cuadrado | 836.000,00 | 3.344.000,00 |
5 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | AIU | 1.00 | Unidad | 10.629.761,00 | 10.629.761,00 |
8 | Valor IVA | 1.00 | Unidad | 1.700.761,76 | 1.700.761,76 |
9 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
10 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.098.300,00 | 9.884.700,00 |
11 | Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.255.200,00 | 11.296.800,00 |
12 | Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 203.200,00 | 1.828.800,00 |
13 | Jardinería - 160 | 9.00 | Mes | 48.000,00 | 432.000,00 |
14 | Fumigación - 678 | 4.00 | Metro Cuadrado | 745.800,00 | 2.983.200,00 |
15 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
16 | Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
17 | AIU | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
18 | Valor IVA | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
19 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
20 | Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.098.300,00 | 9.884.700,00 |
21 | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 9.00 | Mes | 1.255.200,00 | 11.296.800,00 |
22 | Bienes de Aseo y Cafetería | 9.00 | Unidad | 902.530,00 | 8.122.770,00 |
23 | Fumigación - 600 | 4.00 | Metro Cuadrado | 660.000,00 | 2.640.000,00 |
24 | Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
26 | AIU | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
27 | Valor IVA | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
28 | Gravámenes adicionales | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | Operario de mantenimiento Tiempo Completo | 3.00 | Mes | 2.196.600,00 | 6.589.800,00 |
30 | Operario Auxiliar Capacitado Para Trabajo En Alturas | 2.00 | Mes | 1.150.600,00 | 2.301.200,00 |
31 | Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Mes | 1.606.560,00 | 1.606.560,00 |
32 | Operario De Aseo y Cafetería Tiempo Completo | 3.00 | Mes | 1.098.300,00 | 3.294.900,00 |
33 | Operario de mantenimiento Tiempo Completo | 2.00 | Mes | 1.255.200,00 | 2.510.400,00 |
34 | Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Mes | 203.200,00 | 203.200,00 |
35 | Operario De Aseo y Cafetería Tiempo Completo | 3.00 | Mes | 1.098.300,00 | 3.294.900,00 |
36 | Operario Auxiliar Capacitado Para Trabajo En Alturas | 2.00 | Mes | 1.255.200,00 | 2.510.400,00 |
37 | Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Mes | 902.530,00 | 902.530,00 |
Total | 141.842.022,76 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |