Orden de compra 15637
Información general
Cerrado
31/03/2017
28571
Diego Armando Chitiva Sanchez
Diego Armando Chitiva Sanchez
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
800197268
Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de órdenes de compra a través de Colombia compra eficiente, al amparo del acuerdo marco de precios CCE-455-1-AMP-2016, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Región No: 7
Aseo y Cafetería II
Región No: 7 De conformidad a lo establecido en el documento de Estudio Previo publicado por la Entidad en la presente orden de compra.
Región No: 7 De conformidad a lo establecido en el documento de Estudio Previo publicado por la Entidad en la presente orden de compra.
30/11/2018
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 7 No. 6 C - 54, Piso 10 - Edificio Sendas.
Bogotá D.C 11101
Colombia
A la atención de: Ligia Stella Artunduaga Pastrana
Proveedor
N&R INTEGRAL S C
- Calle 65# 50b -24
BogotáColombia
+1 (571) 5402029
+571 () 3134008741
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R7 - Operario de aseo Tiempo Completo - 13 | 19.00 | Mes | 16.358.160,00 | 310.805.040,00 |
2 | R7 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 7 | 19.00 | Mes | 8.808.240,00 | 167.356.560,00 |
3 | R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 5 | 19.00 | Mes | 6.505.600,00 | 123.606.400,00 |
4 | R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 19.00 | Mes | 2.516.640,00 | 47.816.160,00 |
5 | R7 - Bienes de Aseo y Cafetería | 19.00 | Unidad | 15.763.361,00 | 299.503.859,00 |
6 | R7 - Fumigación - 13683,75 | 8.00 | Metro Cuadrado | 1.445.277,68 | 11.562.221,44 |
7 | R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | R7 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | R7 - AIU | 1.00 | Unidad | 9.951.099,98 | 9.951.099,98 |
10 | R7 - IVA | 1.00 | Unidad | 18.907.090,03 | 18.907.090,03 |
11 | Reajuste salarial | 1.00 | Unidad | 22.188.427,00 | 22.188.427,00 |
12 | Reajute IPC Bienes | 1.00 | Unidad | 11.975.772,40 | 11.975.772,40 |
13 | Reajuste IPC Servicios | 1.00 | Unidad | 295.559,30 | 295.559,30 |
Total | 1.023.968.189,15 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.34 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |