Orden de compra 15608
Información general
Emitido
31/03/2017
28536
Diego Armando Chitiva Sanchez
Diego Armando Chitiva Sanchez
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
800197268
Servicio integral de aseo y cafetería a nivel nacional, mediante la modalidad de órdenes de compra a través de Colombia compra eficiente, al amparo del acuerdo marco de precios CCE-455-1-AMP-2016, para todas las dependencias e inmuebles de la Entidad. Región No: 3
Aseo y Cafetería II
Región No: 3 De conformidad a lo establecido en el documento de Estudio Previo publicado por la Entidad en la presente orden de compra.
Región No: 3 De conformidad a lo establecido en el documento de Estudio Previo publicado por la Entidad en la presente orden de compra.
30/11/2018
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 7 No. 6 C - 54, Piso 10 - Edificio Sendas.
Bogotá D.C 11101
Colombia
A la atención de: Ligia Stella Artunduaga Pastrana
Proveedor
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA
- Carrera 69 #32C -24
MedellinColombia
+1 (574) 2358568
+574 () 3113197925
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R3 - Operario de aseo Tiempo Completo - 23 | 19.00 | Mes | 28.941.360,00 | 549.885.840,00 |
2 | R3 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 6 | 19.00 | Mes | 7.549.920,00 | 143.448.480,00 |
3 | R3 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 10 | 19.00 | Mes | 13.011.200,00 | 247.212.800,00 |
4 | R3 - Bienes de Aseo y Cafetería | 19.00 | Unidad | 18.117.370,92 | 344.230.047,48 |
5 | R3 - Jardinería - 9744 | 19.00 | Mes | 487.200,00 | 9.256.800,00 |
6 | R3 - Fumigación - 22177,28 | 9.00 | Metro Cuadrado | 1.552.409,60 | 13.971.686,40 |
7 | R3 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | R3 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | R3 - AIU | 1.00 | Unidad | 13.515.412,87 | 13.515.412,87 |
10 | R3 - IVA | 1.00 | Unidad | 25.679.284,94 | 25.679.284,94 |
11 | Reajuste Salarial | 1.00 | Unidad | 32.127.109,50 | 32.127.109,50 |
12 | Reajuste IPC Bienes | 1.00 | Unidad | 11.061.523,20 | 11.061.523,20 |
13 | Reajuste IPC Servicios | 1.00 | Unidad | 834.200,30 | 834.200,30 |
Total | 1.391.223.184,69 |
Modificaciones
Creado: Lun, 09/19/2016 - 09:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 206.32 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 09/16/2016 - 17:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.99 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.33 KB |
Creado: Mar, 05/10/2016 - 11:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 05/04/2016 - 09:16
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 75.86 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:29
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 65.96 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 05/03/2016 - 11:52
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Vie, 04/22/2016 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mié, 04/20/2016 - 22:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.96 KB |
Creado: Mar, 03/29/2016 - 11:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 0 bytes |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 14:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.01 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 256.37 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Sáb, 03/19/2016 - 13:31
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 221.62 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.89 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Páginas
Documentos adicionales
03/19/2016 - 13:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 56.58 KB |
![]() | 56.58 KB |