Detalles Eventos Cotizacion TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
14280 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 8:13AM Jan 20 2016 10:31AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14279 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 8:10AM Jan 20 2016 10:30AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14278 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 8:07AM Jan 20 2016 10:27AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14277 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 8:05AM Jan 20 2016 10:26AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14276 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 8:01AM Jan 20 2016 10:25AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14275 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 7:58AM Jan 20 2016 10:23AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14274 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 7:53AM Jan 20 2016 10:22AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14273 Suministro de Tiquetes Aéreos DEFENSORIA DEL PUEBLO Jan 19 2016 6:21PM Feb 3 2016 8:25AM Finalizado Tiquetes Aéreos Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. 6599 $1.932.300.000
14272 Suministro de Tiquetes Aéreos DIRECCION ADMINISTRATIVA DE INTELIGENCIA NAVAL Jan 19 2016 5:43PM Feb 3 2016 10:21AM Finalizado Tiquetes Aéreos Subatours S.A.S. 6891 $51.000.000
14271 Aseo y Cafetería - Región 4 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - RISARALDA Jan 19 2016 5:24PM Jan 30 2016 11:10AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería Unión Temporal Seiso - Serconal 6488 $5.738.960

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP