Detalles Eventos Cotizacion TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
14293 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 10:40AM Jan 26 2016 7:55AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14290 Centro de Datos / Nube Privada SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Jan 20 2016 10:29AM Feb 3 2016 1:34PM Finalizado Nube Privada II UT- Colombia Compra Eficiente - Azteca-S3Wireless 6598 $206.267.000
14289 Aseo y Cafetería - Región 7 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL EN LIQUIDACION - DT PUTUMAYO Jan 20 2016 9:33AM Feb 4 2016 3:11PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería Unión Temporal Élite 6546 $8.009.740
14288 Conectividad UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO Jan 20 2016 9:09AM Jan 20 2016 5:15PM Finalizado Conectividad 0 $0
14287 SOAT DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA Jan 20 2016 9:03AM Jan 28 2016 8:04AM Finalizado SOAT La Previsora S.A. 6473 $21.169.000
14286 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 8:27AM Jan 20 2016 10:51AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14285 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 8:25AM Jan 20 2016 10:34AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14283 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 8:21AM Jan 20 2016 10:33AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14282 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 8:19AM Jan 20 2016 10:32AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
14281 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 20 2016 8:16AM Jan 20 2016 10:31AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP