Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
2879 Aseo y Cafetería - Región 14 Dec 2 2014 4:47PM Dec 3 2014 3:44PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2865 Vehículos - Plantilla Cotización Dec 2 2014 4:43PM Dec 17 2014 9:28AM Finalizado Vehiculos 0 $0
2873 Aseo y Cafetería - Región 13 Dec 2 2014 4:43PM Dec 3 2014 3:41PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2872 Aseo y Cafetería - Región 12 Dec 2 2014 4:39PM Dec 3 2014 3:37PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2871 Aseo y Cafetería - Región 11 Dec 2 2014 4:36PM Dec 3 2014 3:34PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2869 Aseo y Cafetería - Región 10 Dec 2 2014 4:27PM Dec 3 2014 4:03PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2868 Aseo y Cafetería - Región 9 Dec 2 2014 4:21PM Dec 3 2014 3:59PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2867 Aseo y Cafetería - Región 8 Dec 2 2014 4:18PM Dec 3 2014 3:55PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2866 Aseo y Cafetería - Región 7 Dec 2 2014 4:15PM Dec 3 2014 3:53PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2864 Aseo y Cafetería - Región 6 Dec 2 2014 4:09PM Dec 3 2014 3:51PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP