Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
3080 Aseo y Cafetería - Región 3 Dec 9 2014 10:06AM Dec 10 2014 11:27AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
3108 Aseo y Cafetería - Región 11 Dec 9 2014 10:05AM Dec 10 2014 11:20AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
3100 Aseo y Cafetería - Región 9 Dec 9 2014 10:04AM Dec 10 2014 11:21AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2620 Aseo y Cafetería - Región 11 Dec 7 2014 3:34PM Dec 10 2014 4:41PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
3133 Aseo y Cafetería - Región 10 Dec 7 2014 3:31PM Dec 10 2014 5:12PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
3132 Aseo y Cafetería - Región 9 Dec 7 2014 3:30PM Dec 10 2014 5:11PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
3128 Aseo y Cafetería - Región 8 Dec 7 2014 3:28PM Dec 10 2014 4:58PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
3127 Aseo y Cafetería - Región 7 Dec 7 2014 3:27PM Dec 10 2014 4:57PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
3126 Aseo y Cafetería - Región 6 Dec 7 2014 3:26PM Dec 10 2014 4:47PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
3131 Aseo y Cafetería - Región 5 Dec 7 2014 3:25PM Dec 10 2014 5:08PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP