Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
5490 Conectividad Feb 23 2015 5:32PM Feb 24 2015 12:26PM Finalizado Conectividad 0 $0
5488 SOAT - Plantilla Cotización INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL Feb 23 2015 5:01PM Mar 9 2015 8:32AM Finalizado SOAT La Previsora S.A. 1793 $451.420
5401 Aseo y Cafetería - Región 6 Feb 23 2015 4:45PM Mar 6 2015 6:09PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
5501 Aseo y Cafetería - Región 11 Feb 23 2015 3:59PM Feb 26 2015 10:39AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
5492 Aseo y Cafetería - Región 8 Feb 23 2015 3:11PM Feb 26 2015 8:38AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
5491 Aseo y Cafetería - Región 6 Feb 23 2015 3:05PM Apr 8 2015 6:02PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
5489 Aseo y Cafetería - Región 11 Feb 23 2015 2:55PM Mar 5 2015 3:07PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
5487 Aseo y Cafetería - Región 11 Feb 23 2015 1:29PM Feb 23 2015 3:09PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
5481 Nube Pública Feb 23 2015 12:29PM Mar 10 2015 8:06AM Finalizado Nube Pública 0 $0
5480 Nube Pública IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Feb 23 2015 12:15PM Mar 9 2015 12:04PM Finalizado Nube Pública UT UNE-Compufacil 1812 $3.649.150

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP