Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
70534 Categoría I_Microsoft II SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO May 14 2019 10:55AM May 20 2019 5:00PM Finalizado Productos y Servicios Microsoft II Controles Empresariales S.A.S. 38201 $44.994.300
70532 Categoría I_Microsoft II MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL May 14 2019 10:28AM May 21 2019 6:00PM Producción Productos y Servicios Microsoft II 0 $0
70531 Suministro de Tiquetes Aéreos II CORPOCALDAS May 14 2019 9:28AM May 20 2019 9:23AM Finalizado Tiquetes Aéreos II Viaja por el Mundo Web Nickisix 360 S.A.S. 38099 $158.000.000
72884 Suministro de Tiquetes Aéreos II CORPOCALDAS May 14 2019 9:28AM May 20 2019 9:23AM Finalizado Tiquetes Aéreos II 0 $0
72885 Suministro de Tiquetes Aéreos II CORPOCALDAS May 14 2019 9:28AM May 20 2019 9:23AM Finalizado Tiquetes Aéreos II 0 $0
72886 Suministro de Tiquetes Aéreos II CORPOCALDAS May 14 2019 9:28AM May 20 2019 9:23AM Finalizado Tiquetes Aéreos II 0 $0
72887 Suministro de Tiquetes Aéreos II CORPOCALDAS May 14 2019 9:28AM May 20 2019 9:23AM Finalizado Tiquetes Aéreos II 0 $0
72888 Suministro de Tiquetes Aéreos II CORPOCALDAS May 14 2019 9:28AM May 20 2019 9:23AM Finalizado Tiquetes Aéreos II 0 $0
72889 Suministro de Tiquetes Aéreos II CORPOCALDAS May 14 2019 9:28AM May 20 2019 9:23AM Finalizado Tiquetes Aéreos II 0 $0
70527 Elementos para Emergencias May 14 2019 8:19AM May 28 2019 5:00PM Finalizado Elementos para Emergencias 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP