Cotizaciones realizadas desde la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC

Id Nombre Entidad Inicia Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden Compra Valor
108871 Mantenimiento de Vehículos Lote 1 CENAC TOLEMAIDA Jun 1 2021 7:00AM Jun 8 2021 5:00PM Finalizado Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos 0 $0
108872 Mantenimiento de Vehículos Lote 1 CENAC TOLEMAIDA Jun 1 2021 7:00AM Jun 8 2021 5:00PM Finalizado Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos 0 $0
108873 Mantenimiento de Vehículos Lote 1 CENAC TOLEMAIDA Jun 1 2021 7:00AM Jun 8 2021 5:00PM Finalizado Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos 0 $0
108874 Mantenimiento de Vehículos Lote 1 CENAC TOLEMAIDA Jun 1 2021 7:00AM Jun 8 2021 5:00PM Finalizado Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos 0 $0
108867 Mantenimiento de Vehículos Lote 1 CENAC TOLEMAIDA Jun 1 2021 7:00AM Jun 8 2021 5:00PM Finalizado Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos 0 $0
108868 Mantenimiento de Vehículos Lote 1 CENAC TOLEMAIDA Jun 1 2021 7:00AM Jun 8 2021 5:00PM Finalizado Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos 0 $0
108869 Mantenimiento de Vehículos Lote 1 CENAC TOLEMAIDA Jun 1 2021 7:00AM Jun 8 2021 5:00PM Finalizado Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos 0 $0
108835 AMP Transporte Terrestre - Segmento Empresarial UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS Jun 1 2021 7:00AM Jun 8 2021 5:00PM Finalizado Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros GRUPPO EMPRESARIAL JHS SAS 70679 $205.917.000
108865 Compra o alquiler de ETP - Categoría 22 DEPARTAMENTO DE POLICIA DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA May 31 2021 8:15PM Jun 11 2021 5:00PM Finalizado Compra de ETP II 0 $0
108863 Servicios BPO II UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA May 31 2021 8:13PM Jun 16 2021 5:00PM Finalizado Servicios BPO II BPM Consulting 71148 $354.540.000

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP