Orden de compra 86873
Información general
Emitido
16/03/2022
151862
Luis Fernandez Franco
Luis Fernandez Franco
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
860511071
Servicio y conexión a Internet Casas Lúdicas
Conectividad III
Director de Asuntos Culturales
3814000
31/12/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Calle 10 # 5-51 Bogotá D.C
Bogotá Bogotá D.C 110911
Colombia
A la atención de: LUIS GABRIEL FERNÁNDEZ FRANCO
Proveedor
UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES AVANZADAS DE CONECTIVIDAD AZTECA- CENTURYLINK
- Calle 185 # 45-03 torre empresarial Santafé piso 401
, Bogota
Colombia
+057 (1) 6119000
+057 () 315 3094703
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
2 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
3 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
4 | cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 1 - Plata - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 30 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 225.000,00 | 2.025.000,00 |
5 | cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 1 - Plata - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 30 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 225.000,00 | 2.025.000,00 |
6 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
7 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
8 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
9 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
10 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
11 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
12 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
13 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
14 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
15 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
16 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 3 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.050.000,00 | 18.450.000,00 |
17 | cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 3 - Plata - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 30 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 315.000,00 | 2.835.000,00 |
18 | cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 3 - Plata - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 30 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 315.000,00 | 2.835.000,00 |
19 | cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 3 - Plata - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 30 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 315.000,00 | 2.835.000,00 |
20 | cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 3 - Plata - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 30 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 315.000,00 | 2.835.000,00 |
21 | cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 3 - Plata - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 30 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 315.000,00 | 2.835.000,00 |
22 | cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 3 - Plata - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 30 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 315.000,00 | 2.835.000,00 |
23 | cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 3 - Plata - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 30 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 315.000,00 | 2.835.000,00 |
24 | cnt03--Servicios Complementarios - Access Point - Estandar - Zona 3 - Plata - Indoor - Ficha técnica - Ficha técnica - Hasta 30 Usuarios - Gestionado por la Entidad - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 315.000,00 | 2.835.000,00 |
25 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 5 | 9.00 | Mes | 950.000,00 | 8.550.000,00 |
26 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 5 | 9.00 | Mes | 950.000,00 | 8.550.000,00 |
27 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 5 | 9.00 | Mes | 950.000,00 | 8.550.000,00 |
28 | cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Límite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 5 | 9.00 | Mes | 950.000,00 | 8.550.000,00 |
29 | cnt03--IVA | 1.00 | Unidad | 60.653.700,00 | 60.653.700,00 |
30 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 1.368.000,00 | 1.368.000,00 |
31 | cnt03--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 381.251.700,00 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49