Orden de compra 86516
Información general
Emitido
10/03/2022
151089
Irene Tovar Castrillón
Irene Tovar Castrillón
BOGOTA D.C-AGENCIA DE DESARROLLO RURAL
900948958
Prestación de los servicios de conectividad, Internet y complementarios, para la Agencia de Desarrollo Rural.
Conectividad III
NESTOR FERNANDO MORA TELLEZ
3158892922
31/12/2022
Ninguno
Ninguno
Dirección
- CALLE 43 # 57-41
BOGOTA D.C. 0057
Colombia
A la atención de: Irene Tovar Castrillón
Proveedor
UNE
- Carrera 16 # 11 A SUR-100
Los Balsos
Medellin, Antioquia
Colombia
+57 (305) 7133668
+57 (305) 7133668
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 2 | cnt03--Gestión de Seguridad - Firewall de Nueva Generación (NGFW) - Baja Capacidad - Zona 1 - Oro - Rol de Firewall - 500 Mbps - 500 Mbps - Hosting físico - Sesiones Concurrentes - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 3 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 4 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 5 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 6 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 7 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 8 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 9 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 10 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 11 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 12 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 13 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 14 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 15 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 16 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 17 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 18 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 19 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 20 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 21 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 22 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 23 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 24 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 25 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 26 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 8.00 | Mes | 327.699,00 | 2.621.592,00 |
| 27 | cnt03--IVA | 1.00 | Unidad | 13.131.164,48 | 13.131.164,48 |
| 28 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 29 | cnt03--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 30 | IT-C-CT-7-12 Traslado de enlace Terrestre Fuera del Perímetro de la Entidad | 1.00 | Unidad | 950.000,00 | 950.000,00 |
| Total | 82.242.556,48 |









