Orden de compra 86423
Información general
Emitido
09/03/2022
151188
Ivonne Gisela Rueda Garcia
Ivonne Gisela Rueda Garcia
DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No.1
835000771
CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA EN CANTIDADES Y CARACTERÍSTICAS COMO SE RELACIONAN EN EL PRESENTE EVENTO DE COTIZACION DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972-AMP-2019, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA INRED1, PERTENECIENTES A LA ZONA 6 DEL NOMBRADO ACUERDO.
FECHA DE INICIO DE EJECUCION: 02 DE MAYO DE 2022
Aseo y Cafetería III
ERIK EDUARDO VILLALOBOS BOLIVAR
3166227747
31/12/2022
NOTA: LA ORDEN DE COMPRA INICIA EL DIA 02 DE MAYO DEL 2022
CONTACTAR CON EL SUPERVISOR DOS DIAS ANTES PARA AGENDAR ENTREGA DE LOS BIENES
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE (UCEVA) 0.5%
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (0.5%)
Dirección
- BARRIO 20 DE JULIO
VIA AL MORRO
TUMACO NARIÑO 528501
Colombia
A la atención de: IVONNE RUEDA
Proveedor
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
- CARRERA 69B # 32D - 26
Medellin, Antioquia
Colombia
+57 (4) 2354600
+057 () 3113197925
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R6 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 239.00 | Día | 126.430,24 | 30.216.827,36 |
2 | ays03--R6 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 239.00 | Día | 61.166,70 | 14.618.841,30 |
3 | ays03--R6 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 239.00 | Día | 61.166,70 | 14.618.841,30 |
4 | ays03--R6 - Bienes de Aseo y Cafetería | 180.00 | Día | 40.428,15 | 7.277.067,00 |
5 | ays03--R6 - Fumigación - 4114 | 1.00 | Metro Cuadrado | 2.086.085,98 | 2.086.085,98 |
6 | ays03--R6 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | ays03--R6 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | ays03--R6 - AIU | 1.00 | Unidad | 6.110.860,86 | 6.110.860,86 |
9 | ays03--R6 - IVA | 1.00 | Unidad | 1.935.105,93 | 1.935.105,93 |
10 | ays03--R6 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 180.00 | Día | 61.166,70 | 11.010.006,00 |
11 | ays03--R6 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 180.00 | Día | 61.166,70 | 11.010.006,00 |
12 | ays03--R6 - Jardinero Tiempo Completo - 1 | 180.00 | Día | 61.166,70 | 11.010.006,00 |
Total | 109.893.647,73 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 699.38 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 260.64 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |