Orden de compra 84719
Información general
Emitido
31/01/2022
148184
Erika Celeny Zuleta Zabala
Erika Celeny Zuleta Zabala
ANTIOQUIA-CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN
811026988
Servicio de internet y conectividad principal dedicado para la sede principal, el servicio de internet requerido para las sedes alternas y para contingencia (Enlaces de conectividad redundantes) para la Contraloría General de Medellín
Conectividad III
JUAN SEBASTIAN GOMEZ PATIÑO
3163943986
31/07/2022
Ninguno
NO APLICA
Dirección
- CLL 53
# 52 - 16
MEDELLIN ANTIOQUIA 05001
Colombia
A la atención de: Erika Celeny Zuleta Zabala
Proveedor
UNE
- Carrera 16 # 11 A SUR-100
Los Balsos
Medellin, Antioquia
Colombia
+57 (305) 7133668
+57 (305) 7133668
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 684.230,00 | 4.105.380,00 |
2 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 12Mbps - 12Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 720.800,00 | 4.324.800,00 |
3 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 1 - Plata - Alta - 32Mbps - 16Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 153.976,00 | 923.856,00 |
4 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 32Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 6.00 | Mes | 684.230,00 | 4.105.380,00 |
5 | cnt03--IVA | 1.00 | Unidad | 2.557.289,04 | 2.557.289,04 |
6 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | cnt03--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 16.016.705,04 |
Modificaciones
Documentos adicionales
02/14/2022 - 12:34
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 905 KB |
![]() | 310.08 KB |
![]() | 20.05 KB |
04/04/2022 - 10:27
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 199.06 KB |
![]() | 60.72 KB |
![]() | 56.04 KB |
07/12/2022 - 10:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 179.91 KB |
![]() | 186.6 KB |
![]() | 48.73 KB |
![]() | 66.14 KB |
![]() | 189.22 KB |
![]() | 48.35 KB |
![]() | 65.04 KB |
08/22/2022 - 13:36
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 200.08 KB |
08/22/2022 - 13:39
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 48.28 KB |
![]() | 50.82 KB |
![]() | 200.08 KB |
![]() | 222.73 KB |
![]() | 3.19 MB |
![]() | 3.39 MB |
08/22/2022 - 13:40
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 3.51 MB |
![]() | 2.58 MB |