Orden de compra 81832
Información general
Emitido
06/12/2021
137612
Yuly Alejandra Patiño Sanchez
Yuly Alejandra Patiño Sanchez
CUNDINAMARCA - MUNICIPIO DE RICAURTE
890680059
Compra elementos, equipos de protección y artículos de seguridad industrial correspondiente a la vigencia 2021, con destino a los servidores públicos( personal operario y mensajeros) de la planta de personal del Municipio de Ricaurte Cundinamarca.
Grandes Almacenes
Secretaria General
3102782634
31/12/2021
la entrega se realizara en la instalaciones de la Alcaldía Municipal de Ricaurte Cundinamarca,(cra 15 N° 6-22).
los artículos (botas, cascos motos) que requieren talla se enviara listado al proveedor con las cantidades por talla requeridas.
Estampilla adulto mayor 4%
Estampilla procultura 2%
Deportes 1%
Rete ica 1%
Dirección
- Cra 15 N° 6-22 Palacio Municipal
Ricaurte-Cundinamarca 252410
Colombia
Proveedor
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.
- Cll. 64 No.93-95
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 2916900
+57 (320) 9174327
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | GS-GUANTE INGENIERO VAQUETA DOBLE REFUERZO cod: 900509854 | 200.00 | Unidad | 12.138,00 | 2.427.600,00 |
2 | GS-GUANTES POLIÉSTER RECUBIERTOS EN NITRILO “POLYFLEX RED” cod: 900504067 | 200.00 | Unidad | 7.235,00 | 1.447.000,00 |
3 | GS-CANILLERA CORTA AGROINDUSTRIAL PAR cod: 900509325 | 2.00 | Unidad | 104.185,00 | 208.370,00 |
4 | GS-ARNES SOPORTE PARA GUADAÑA cod: 900507207 | 10.00 | Unidad | 59.738,00 | 597.380,00 |
5 | GS-CONJUNTO IMPERMEABLE AMARILLO CALIBRE 16 TALLA L cod: 900511693 | 19.00 | Unidad | 41.614,00 | 790.666,00 |
6 | GS-CONJUNTO IMPERMEABLE AMARILLO CALIBRE 16 TALLA XL cod: 900511694 | 20.00 | Unidad | 41.614,00 | 832.280,00 |
7 | GS-CONJUNTO IMPERMEABLE 2 PIEZAS AMARILLO TALLA XXXL cod: 900511312 | 5.00 | Unidad | 46.410,00 | 232.050,00 |
9 | GS-BARBUQUEJO SIN MENTONERA 4 PUNTOS cod: 900514038 | 42.00 | Unidad | 7.021,00 | 294.882,00 |
10 | GS-GUANTE SENCILLO CARNAZA LARGO GRIS PAR cod: 8505005 | 200.00 | Peso (COP) | 8.568,00 | 1.713.600,00 |
11 | GS-POLAINAS CARNAZA C/HEBILLA PAR cod: 900501277 | 10.00 | Peso (COP) | 26.418,00 | 264.180,00 |
Total | 8.808.008,00 |
Modificaciones
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.31 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 253.21 KB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 62.73 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.02 MB |
Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 273.17 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 252.49 KB |