Orden de compra 71491
Información general
Emitido
25/06/2021
127170
John Oswaldo Sanchez Anzola
John Oswaldo Sanchez Anzola
DGSM
830039670
Adquisición de servicios de conectividad a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano mediante Acuerdo Marco de Precios No. CCENEG-024-1-2020
Conectividad III
PD. JAIME ERNESTO GUTIERREZ PLAZAS
3238555 Ext. 1256
30/04/2022
el inicio de ejecución de la presente orden de compra es desde el 01-07-2021.
N/A
Dirección
- Av. Calle 26 No 69-76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17
3238555
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 111017000
Colombia
A la atención de: Capitán de Navío JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA
Proveedor
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
- Carrera 8 # 20-56
Bogotá, Bogota D.C
Colombia
+057 () 3057057563
+057 () 3057057563
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.00 | Mes | 570.900,00 | 5.709.000,00 |
| 2 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.00 | Mes | 755.100,00 | 7.551.000,00 |
| 3 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 128Mbps - 128Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.00 | Mes | 245.000,00 | 2.450.000,00 |
| 4 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 549.500,00 | 4.945.500,00 |
| 5 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.00 | Mes | 253.300,00 | 2.533.000,00 |
| 6 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 10Mbps - 10Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 233.100,00 | 2.097.900,00 |
| 7 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.062.600,00 | 18.563.400,00 |
| 8 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 2.062.600,00 | 18.563.400,00 |
| 9 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Oro - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Mes | 1.793.500,00 | 16.141.500,00 |
| 10 | cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Traslado de Enlace Terrestre Fuera del Perímetro de la Entidad - Zona 1 - Oro - NA - NA - NA - NA - NA - Und - CANTIDAD: 1 | 9.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 11 | cnt03--IVA | 1.00 | Unidad | 15.571.393,00 | 15.571.393,00 |
| 12 | cnt03--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
| 13 | cnt03--Instalación | 1.00 | Unidad | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| Total | 97.526.093,00 |









