Orden de compra 6473
Información general
Emitido
30/01/2016
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
900475460
Adquisición de Seguros SOAT para el Parqueautomotor de la DNI, de acuerdo con la normatividad aplicable a la materia.
SOAT
Juan Guillermo Ramirez Suarez
4320000 ext 0045
31/12/2016
En la Av. el Dorafdo No. 69-63 Ofi. 203 Torre 26
Ninguno
Dirección
- LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ AGUILERA
Proveedor
La Previsora S.A.
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 MOTOS Hasta 100c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
2 | 120 MOTOS 100 a 200c.c. | 1.00 | Unidad | 656.876,00 | 656.876,00 |
3 | 130 MOTOS Más de 200c.c. | 1.00 | Unidad | 2.222.448,00 | 2.222.448,00 |
4 | 140 MOTOS Motocarros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | 211 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | 212 CAMPEROS Y CAMIONETAS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | 221 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 2.403.645,00 | 2.403.645,00 |
8 | 222 CAMPEROS Y CAMIONETAS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | 231 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 6.201.217,00 | 6.201.217,00 |
10 | 232 CAMPEROS Y CAMIONETAS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
11 | 310 CARGA O MIXTO Hasta 5 toneladas | 1.00 | Unidad | 444.306,00 | 444.306,00 |
12 | 320 CARGA O MIXTO 5 a 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
13 | 330 CARGA O MIXTO Más de 15 toneladas | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
14 | 410 OFICIALES ESPECIALES Hasta 1500c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
15 | veh02--SOAT | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
16 | 430 OFICIALES ESPECIALES Más de 2500 c.c. | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
17 | 511 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 895.036,00 | 895.036,00 |
18 | 512 AUTOS FAMILIARES Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
19 | 521 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 3.541.135,00 | 3.541.135,00 |
20 | 522 AUTOS FAMILIARES 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
21 | 531 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
22 | 532 AUTOS FAMILIARES Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
23 | 611 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
24 | 612 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Hasta 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
25 | 621 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 4.804.371,00 | 4.804.371,00 |
26 | 622 VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
27 | 711 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
28 | 712 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Hasta 1500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
29 | 721 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
30 | 722 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS 1500 a 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
31 | 731 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. 0 a 9 años | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
32 | 732 AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS Más de 2500c.c. Más de 10 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
33 | 810 BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
34 | 910 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Hasta 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
35 | 920 SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL Más de 10 pasajeros | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 21.169.034,00 |
Modificaciones
Creado: Mié, 02/21/2018 - 12:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.83 MB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 262.01 KB |