Orden de compra 60929
Información general
Emitido
07/12/2020
108648
Gina Janneth Chappe Chappe
Gina Janneth Chappe Chappe
UNIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS
901158482
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.
Aseo y Cafetería III
sandra Baquero
3107837369
08/11/2022
De acuerdo a lo establecido en la cotización
De acuerdo a lo establecido en la cotización
Dirección
- CALLE 40A No 13-09 PISO 20
Edificio UGI
Bogotá Bogotá 110231
Colombia
A la atención de: UBPD
Proveedor
KIOS SAS
- CRA 22 B No 30-38 MZ R CASA 10 BARRIO 20 DE JULIO
VillavicencioColombia
+57 (8) 6604617
+57 (350) 6722348
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 18.00 | Mes | 3.296.084,00 | 59.329.512,00 |
2 | ays03--R10 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 16 | 18.00 | Mes | 794.768,00 | 14.305.824,00 |
3 | ays03--R10 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 13.358.055,76 | 13.358.055,76 |
4 | ays03--R10 - Fumigación - 915 | 8.00 | Metro Cuadrado | 15.372,00 | 122.976,00 |
5 | ays03--R10 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | ays03--R10 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | ays03--R10 - AIU | 1.00 | Unidad | 11.041.836,78 | 11.041.836,78 |
8 | ays03--R10 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.097.948,99 | 2.097.948,99 |
9 | R10 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 5.00 | Mes | 3.754.980,00 | 18.774.900,00 |
10 | R10 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 16 | 5.00 | Mes | 905.420,00 | 4.527.100,00 |
Total | 123.558.153,53 |
Modificaciones
Documentos adicionales
12/21/2020 - 19:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 205.14 KB |
![]() | 408.54 KB |
![]() | 428.17 KB |
![]() | 77.13 KB |
01/08/2021 - 15:50
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 201.21 KB |
01/19/2021 - 16:57
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 174.31 KB |
![]() | 179.68 KB |
![]() | 247.7 KB |
03/23/2021 - 17:48
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 631.81 KB |
![]() | 602.05 KB |
![]() | 595.83 KB |
05/19/2021 - 19:00
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 250.96 KB |
06/08/2021 - 16:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 251 KB |
07/02/2021 - 13:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 245.7 KB |
08/11/2021 - 11:17
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 966.6 KB |
10/06/2021 - 14:14
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 247.94 KB |
![]() | 244.34 KB |
11/04/2021 - 16:22
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 565.88 KB |
01/24/2022 - 18:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 571.96 KB |
![]() | 567.86 KB |
![]() | 568.17 KB |
06/22/2022 - 16:44
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 573.79 KB |
![]() | 573.78 KB |
![]() | 573.74 KB |
![]() | 574.05 KB |
08/05/2022 - 17:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 249.84 KB |
![]() | 831.48 KB |