Orden de compra 60921
Información general
Emitido
07/12/2020
108628
Gina Janneth Chappe Chappe
Gina Janneth Chappe Chappe
UNIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS
901158482
Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.
Aseo y Cafetería III
sandra Baquero
3107837369
08/11/2022
De acuerdo a lo señalado en la cotización
De acuerdo a lo señalado en la cotización para la sede Florencia
Dirección
- CALLE 40A No 13-09 PISO 20
Edificio UGI
Bogotá Bogotá 110231
Colombia
A la atención de: UBPD
Proveedor
UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2
- CARRERA 69B # 32D - 26
Medellin, Antioquia
Colombia
+57 (4) 2354600
+057 () 3113197925
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 3 | 18.00 | Mes | 5.097.037,11 | 91.746.667,98 |
2 | ays03--R7 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 24 | 18.00 | Mes | 1.229.022,72 | 22.122.408,96 |
3 | ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 29.553.620,14 | 29.553.620,14 |
4 | ays03--R7 - Fumigación - 1222 | 8.00 | Metro Cuadrado | 588.319,68 | 4.706.557,44 |
5 | ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
6 | ays03--R7 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | ays03--R7 - AIU | 1.00 | Unidad | 11.006.555,67 | 11.006.555,67 |
8 | ays03--R7 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.485.409,30 | 3.485.409,30 |
9 | R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2 | 5.00 | Mes | 3.754.980,00 | 18.774.900,00 |
10 | R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Mes | 1.935.557,00 | 9.677.785,00 |
11 | R7 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 16 | 5.00 | Mes | 905.420,00 | 4.527.100,00 |
12 | R7 - Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Turno - 8 | 5.00 | Mes | 466.711,00 | 2.333.555,00 |
Total | 197.934.559,49 |
Modificaciones
Documentos adicionales
12/21/2020 - 18:56
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 205.17 KB |
![]() | 877.99 KB |
![]() | 878.42 KB |
![]() | 76.02 KB |
01/08/2021 - 15:46
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 201.24 KB |
01/19/2021 - 16:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 174.31 KB |
![]() | 179.57 KB |
![]() | 244.61 KB |
03/23/2021 - 17:42
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 229.12 KB |
![]() | 249.95 KB |
![]() | 249.42 KB |
05/19/2021 - 18:50
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 249.59 KB |
06/08/2021 - 16:38
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 249.97 KB |
07/02/2021 - 13:00
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 244.53 KB |
08/11/2021 - 11:07
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 964.91 KB |
10/06/2021 - 12:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 244.21 KB |
![]() | 243.52 KB |
10/06/2021 - 14:24
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 244.21 KB |
![]() | 243.52 KB |
11/04/2021 - 15:42
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 823.3 KB |
![]() | 270.82 KB |
11/04/2021 - 16:18
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 565.77 KB |
01/24/2022 - 18:04
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 571.91 KB |
![]() | 573.31 KB |
![]() | 568.05 KB |
06/22/2022 - 16:26
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 584.34 KB |
![]() | 574.04 KB |
![]() | 574.26 KB |
![]() | 573.84 KB |
08/05/2022 - 17:08
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 249.64 KB |
![]() | 808.93 KB |