Orden de compra 48761
Información general
Emitido
19/05/2020
84036
Jorge Andres Ibañez Robayo
Jorge Andres Ibañez Robayo
METIB
900486439
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL A TODO COSTO CON INSUMOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA BASE DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, SECCIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES TOLIMA, POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ Y DEMÁS UNIDADES ADSCRITAS A LA METIB
Aseo y Cafetería III
MY HEIBER OTILIO ESPINEL CRUZ, TE ALEXANDER ESCOBAR PALACIOS, IT OSCAR EDUARDO PRADO GALINDO, IT EDWIN ANDRES CASTAÑEDA GARCIA,
3116392935, 3163138403
22/10/2020
Las que se especifiquen en el acuerdo marco de precios
Las que se establezacan en la normatividad legal vigente
Dirección
- Carrera 48 sur No. 157 -199
Complejo Picaleña
Ibague Tolima 730001
Colombia
A la atención de: Coronel GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Proveedor
SERVIESPECIALES S.A.S
- Calle 23 A norte # 4 N-11
CaliColombia
+1 (572) 3230622
+571 () 3104889866
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R7 - Operario de aseo Tiempo Completo - 31 | 5.00 | Mes | 51.089.302,00 | 255.446.510,00 |
2 | ays03--R7 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 3 | 5.00 | Mes | 4.783.917,00 | 23.919.585,00 |
3 | ays03--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Mes | 1.594.639,00 | 7.973.195,00 |
4 | ays03--R7 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.00 | Unidad | 5.980.034,19 | 29.900.170,95 |
5 | ays03--R7 - Fumigación - 7500 | 1.00 | Metro Cuadrado | 126.000,00 | 126.000,00 |
6 | ays03--R7 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
7 | ays03--R7 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
8 | ays03--R7 - AIU | 1.00 | Unidad | 3.270.024,28 | 3.270.024,28 |
9 | ays03--R7 - IVA | 1.00 | Unidad | 6.213.046,26 | 6.213.046,26 |
10 | ays03--R7 - Operario de aseo Tiempo Completo - 1 | 80.00 | Día | 54.934,74 | 4.394.779,20 |
11 | ays03--R7 - Operario de aseo Medio Tiempo - 1 | 80.00 | Día | 35.158,23 | 2.812.658,40 |
12 | ays03--R7 - Servicio Especial Lavado de Tanques | 1.00 | Unidad | 2.429.543,25 | 2.429.543,25 |
Total | 336.485.512,34 |
Modificaciones
Documentos adicionales
08/03/2020 - 22:55
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 10.24 MB |
![]() | 647.1 KB |
![]() | 816.76 KB |
![]() | 5.45 MB |
![]() | 8.4 MB |
![]() | 2.43 MB |
![]() | 722.98 KB |
![]() | 1008.91 KB |
![]() | 1.63 MB |
![]() | 902.32 KB |
08/05/2020 - 21:34
08/06/2020 - 11:13
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.64 MB |
08/20/2020 - 19:41
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 803.47 KB |
09/09/2020 - 19:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 573.67 KB |
![]() | 5.27 MB |
![]() | 699.94 KB |
![]() | 4.69 MB |
![]() | 5.57 MB |
09/16/2020 - 11:47
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 704.44 KB |
09/17/2020 - 14:37
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 822.09 KB |
09/17/2020 - 17:32
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 993.38 KB |
10/30/2020 - 18:40
01/23/2021 - 15:15
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 798.77 KB |
![]() | 788.82 KB |
![]() | 801.46 KB |
![]() | 792.34 KB |
![]() | 742.28 KB |
![]() | 709.11 KB |
![]() | 711.53 KB |
![]() | 744.14 KB |
![]() | 741.84 KB |
![]() | 749.25 KB |
![]() | 748.15 KB |
![]() | 760.74 KB |
![]() | 931.31 KB |
![]() | 993.35 KB |
![]() | 1.61 MB |
![]() | 1.61 MB |
![]() | 1.64 MB |
![]() | 993.86 KB |
![]() | 859.16 KB |
![]() | 730.68 KB |
![]() | 1.62 MB |
![]() | 1002.26 KB |
01/23/2021 - 17:36
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1011.76 KB |