Orden de compra 46722
Información general
Emitido
30/03/2020
79756
Diana Esperanza Duran Garcia
Diana Esperanza Duran Garcia
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
900477235
Contratar los enlaces a Internet y servicio complementario de Wifi.
Conectividad II
JUAN CARLOS VELEZ
51111800 ext 5062
30/04/2021
Serán las pactadas con el proveedor de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios existente, la cotización y orden de compra y las incluidas en las especificaciones técnicas del numeral 4.3 de este estudio previo, acordes con las necesidades específicas de cumplimiento en el contrato que requiere la Entidad
Ninguno
Dirección
- AV Cll 26 No. 59-51 Ed. Argos T3 - Piso 4
Bogotá D.C. 110821
Colombia
A la atención de: JUAN CARLOS VELEZ
Proveedor
Media Commerce Partners SAS
- Avenida 30 de agosto # 87-787
Avenida 30 de agosto # 87-787
Pereira, Risaralda
Colombia
+057 () 3112700
+057 () 3175731162
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 264.900,00 | 3.178.800,00 |
2 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 300 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 2 | 12.00 | Mes | 322.100,00 | 3.865.200,00 |
3 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 264.900,00 | 3.178.800,00 |
4 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 120.800,00 | 1.449.600,00 |
5 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 264.900,00 | 3.178.800,00 |
6 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 120.800,00 | 1.449.600,00 |
7 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 264.900,00 | 3.178.800,00 |
8 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 120.800,00 | 1.449.600,00 |
9 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 264.900,00 | 3.178.800,00 |
10 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 120.800,00 | 1.449.600,00 |
11 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 264.900,00 | 3.178.800,00 |
12 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 120.800,00 | 1.449.600,00 |
13 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 264.900,00 | 3.178.800,00 |
14 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 120.800,00 | 1.449.600,00 |
15 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 374.000,00 | 4.488.000,00 |
16 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 2 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 127.500,00 | 1.530.000,00 |
17 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 264.900,00 | 3.178.800,00 |
18 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 2 | 12.00 | Mes | 241.600,00 | 2.899.200,00 |
19 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 264.900,00 | 3.178.800,00 |
20 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 1 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 3 | 12.00 | Mes | 362.300,00 | 4.347.600,00 |
21 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 1.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
22 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 3 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 2 | 1.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
23 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Media - NA - NA - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.00 | Mes | 374.000,00 | 4.488.000,00 |
24 | cnt02--Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 2 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 m2 - Mes - CANTIDAD: 2 | 12.00 | Mes | 255.000,00 | 3.060.000,00 |
25 | cnt02--IVA | 1.00 | Unidad | 12.895.680,00 | 12.895.680,00 |
26 | inactive cnt02--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
27 | inactive - cnt02--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
Total | 74.880.480,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
04/01/2020 - 12:03
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 279.32 KB |
![]() | 140.91 KB |
![]() | 21.68 KB |
12/02/2020 - 13:11
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 198.81 KB |