Orden de compra 45734
Información general
Emitido
03/03/2020
78009
Belisa Amparo Oviedo Diaz
Belisa Amparo Oviedo Diaz
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
900477235
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA REGION 2: Sede 1: CFSM Cartagena, Sede 2: CFSM Barranquilla, Sede 3: CFSM Sincelejo, Sede 4: CB Coveñas, Sede 5: CFSM Montería, PCMA Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz
Aseo y Cafetería III
GUTIERREZ GUARDO IBETH SENOVIA
5111150 EXT 2230
03/02/2021
Sí __X___
No _____
Cláusula 17 Garantías CCE-972-AMP-2019
Los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento cuyo beneficiario es Colombia Compra Eficiente...
Ninguno
Dirección
- AV ELDORADO 59-51 TORRE 3 PISO 4 EDIFICIO ARGOS
BOGOTÁ 111321
Colombia
A la atención de: Belisa Amparo Oviedo Diaz
Proveedor
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
- CRA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL
FloridablancaColombia
+1 (577) 6387575
+1 (300) 8755668
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 4 | 316.00 | Día | 221.958,52 | 70.138.892,32 |
2 | ays03--R2 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1 | 316.00 | Día | 53.691,55 | 16.966.529,80 |
3 | ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4 | 316.00 | Día | 142.053,47 | 44.888.896,52 |
4 | ays03--R2 - Turno operario de mantenimiento Turno - 0 | 7.00 | Mes | 0,00 | 0,00 |
5 | ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería | 1.00 | Unidad | 10.210.455,00 | 10.210.455,00 |
6 | ays03--R2 - Jardinería - 850 | 7.00 | Mes | 17.170,00 | 120.190,00 |
7 | ays03--R2 - Fumigación - 3431 | 1.00 | Metro Cuadrado | 58.224,07 | 58.224,07 |
8 | ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | ays03--R2 - Recargo por dotación especial | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
10 | ays03--R2 - AIU | 1.00 | Unidad | 1.423.831,88 | 1.423.831,88 |
11 | ays03--R2 - IVA | 1.00 | Unidad | 2.705.280,57 | 2.705.280,57 |
Total | 146.512.300,16 |
Modificaciones
Documentos adicionales
07/13/2020 - 16:57
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 283.3 KB |
![]() | 360.39 KB |
![]() | 141.24 KB |
![]() | 152.34 KB |
09/01/2020 - 08:59
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 1.17 MB |
![]() | 202.24 KB |
![]() | 285.81 KB |
09/02/2020 - 08:21
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 202.24 KB |
09/02/2020 - 10:06
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 123.98 KB |
![]() | 202.24 KB |
10/26/2020 - 11:15
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.08 MB |
01/15/2021 - 11:49
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 310.91 KB |
![]() | 315.59 KB |
![]() | 489.19 KB |
![]() | 277.94 KB |