Orden de compra 35952
Información general
Emitido
25/02/2019
61878
Andrés Felipe Restrepo Gómez
Andrés Felipe Restrepo Gómez
ANTIOQUIA-INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN INDER-MEDELLIN
800194096
El Instituto de Deporte y Recreación INDER de Medellín, tiene la necesidad de conectar a su infraestructura de red un canal dedicado con el fin de garantizar la navegación y el uso de aplicaciones CORE tales como SAP, correo institucional, servicio de telefonía y los demás servicios prestados por el área de TI, de una forma adecuada, monitoreada y segura tanto de la sede administrativa del instituto como para el estadio Atanasio Girardot y algunas sedes externas.
Conectividad II
Andrés Felipe Restrepo Gómez
3699000 ext 176 - 177
28/02/2021
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 47D # 75 - 276
3699000 ext 176 - 177
Medellín Antioquia 050034
Colombia
A la atención de: Andrés Felipe Restrepo Gómez
Proveedor
Media Commerce Partners SAS
- Avenida 30 de agosto # 87-787
Avenida 30 de agosto # 87-787
Pereira, Risaralda
Colombia
+057 () 3112700
+057 () 3175731162
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 10.00 | Mes | 1.220.900,00 | 12.209.000,00 |
2 | cnt02--IVA | 1.00 | Unidad | 5.567.304,00 | 5.567.304,00 |
3 | inactive cnt02--Impuesto al consumo | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
4 | inactive - cnt02--Instalación | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
5 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.00 | Mes | 1.220.899,00 | 3.662.697,00 |
6 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 2 | 2.00 | Mes | 1.220.900,00 | 2.441.800,00 |
7 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.00 | Mes | 1.220.900,00 | 3.662.700,00 |
8 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 1.00 | Unidad | 0,00 | 0,00 |
9 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.00 | Mes | 1.220.900,00 | 3.662.700,00 |
10 | cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1 | 3.00 | Mes | 1.220.900,00 | 3.662.700,00 |
Total | 34.868.901,00 |
Modificaciones
Documentos adicionales
05/19/2022 - 15:13
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 984.89 KB |
![]() | 736.21 KB |
![]() | 642.51 KB |
![]() | 716.98 KB |
![]() | 770.28 KB |
![]() | 928.28 KB |
![]() | 656.51 KB |
![]() | 1.01 MB |
![]() | 1018.49 KB |
![]() | 611.03 KB |
![]() | 906.98 KB |
![]() | 561.59 KB |
![]() | 735.89 KB |
![]() | 750.31 KB |
![]() | 995 KB |
![]() | 634.39 KB |
![]() | 1.11 MB |
![]() | 643.17 KB |
![]() | 1.05 MB |
![]() | 940.84 KB |
![]() | 399.38 KB |
![]() | 1.19 MB |
![]() | 937.59 KB |
![]() | 3.2 MB |
06/30/2022 - 16:17
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 2.92 MB |