Orden de compra 31970
Información general
Emitido
11/10/2018
55078
Ana Elizabeth Hernandez Botia
Ana Elizabeth Hernandez Botia
UAE - AERONAUTICA CIVIL
899999059
SUMINISTRO DE DOTACIONES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL NIVEL CENTRAL
Dotaciones de Vestuario II
EDWARD ANDRES VEGA PEREZ
3202761341
04/12/2018
el proveedor deberá comunicarse con el supervisor para coordinar las entregas
Ninguno
Dirección
- 3202761341
2963200
Bogota Bogota 051
Colombia
A la atención de: ANA ELIZABETH HERNANDEZ BOTIA
Proveedor
Dgerard Mg S.A.S
- Carrera 19 No 15-22 SUR
Bogota, Cundinamarca
Colombia
+57 (1) 4752939
+57 (1) 3143552290
Artículos
| No | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 2 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 3 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 4 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 5 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 6 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 7 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 8 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 9 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 10 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 11 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 12 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 13 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 14 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 15 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 16 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 17 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 18 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 19 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 20 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 21 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 22 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 23 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 24 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 25 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 26 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 27 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 28 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 29 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 30 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 31 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 32 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 33 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 34 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 35 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 36 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 37 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 38 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 39 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 40 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 41 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 42 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 43 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 44 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 45 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 46 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 47 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 48 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 49 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 50 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 51 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 52 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 53 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 54 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 55 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 56 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 57 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 58 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 59 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 60 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 61 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 62 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 63 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 64 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 65 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 66 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 67 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 68 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 69 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 70 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 71 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 72 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 73 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 74 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 75 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 76 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 77 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 78 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 79 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 80 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 81 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 82 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 83 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 84 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 85 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 86 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 87 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 88 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 89 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 90 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 91 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 92 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 93 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 94 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 95 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 96 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 97 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 98 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 99 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 100 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 101 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 102 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 103 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 104 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 105 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 106 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 107 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 108 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 109 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 110 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 111 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 112 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 113 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 114 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 115 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 2.00 | Unidad | 147.814,68 | 295.629,36 |
| 116 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 1.00 | Unidad | 147.814,68 | 147.814,68 |
| 117 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 1.00 | Unidad | 147.814,68 | 147.814,68 |
| 118 | dte02--Categoría 3 - Ropa Caballero - Kit Dotación Clima Frío | 1.00 | Unidad | 147.814,68 | 147.814,68 |
| 119 | dte02--IVA | 1.00 | Unidad | 6.543.755,88 | 6.543.755,88 |
| Total | 40.984.576,32 |









