Orden de compra 19530
Información general
Emitido
18/08/2017
34785
Jenny Liliana Sáenz Pardo
Jenny Liliana Sáenz Pardo
MINISTERIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GENERAL
900474727
El Ministerio de Salud y Protección Social requiere la "ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - APLICATIVOS MISIONALES CENTRO DE DATOS NUBE PRIVADA" para la Entidad.
Nube Privada II
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
3305000 ext. 1650
30/11/2018
Ninguno
Ninguno
Dirección
- Carrera 13 # 32-76 piso. 16
BOGOTÁ 110311
Colombia
A la atención de: DOLLY ESPERANZA OVALLE CARRANZA
Proveedor
UNE
- Carrera 16 # 11 A SUR-100
Los Balsos
Medellin, Antioquia
Colombia
+57 (1) 6065555
+57 (301) 3495287
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
2 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
3 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
4 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
5 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
6 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
7 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.118.450,39 |
8 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
9 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.154,13 | 13.064.157,82 |
10 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.154,13 | 13.064.157,82 |
11 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.118.450,39 |
12 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.154,13 | 13.064.157,82 |
13 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
14 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
15 | veh02--SOAT | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
16 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
17 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
18 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 21.621.572,31 |
19 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 12.63 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 21.006.189,10 |
20 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
21 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 933.154,13 | 12.970.842,41 |
22 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.118.450,39 |
23 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.154,13 | 13.064.157,82 |
24 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.197,87 | 23.284.770,18 |
25 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.198,67 | 23.284.781,38 |
26 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.155,73 | 13.064.180,22 |
27 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.198,67 | 23.284.781,38 |
28 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.155,73 | 13.064.180,22 |
29 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 1.663.200,27 | 23.118.483,75 |
30 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 933.157,33 | 12.970.886,89 |
31 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.80 | PaaS/Mes | 1.663.201,87 | 22.952.185,81 |
32 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.80 | PaaS/Mes | 1.663.202,67 | 22.952.196,85 |
33 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.159,73 | 13.064.236,22 |
34 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 933.160,53 | 12.970.931,37 |
35 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 933.161,33 | 12.970.942,49 |
36 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.162,13 | 13.064.269,82 |
37 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.162,13 | 13.064.269,82 |
38 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.162,93 | 13.064.281,02 |
39 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.163,73 | 13.064.292,22 |
40 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.163,73 | 13.064.292,22 |
41 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.00 | PaaS/Mes | 933.163,73 | 12.131.128,49 |
42 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.163,73 | 13.064.292,22 |
43 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 10.77 | PaaS/Mes | 933.163,73 | 10.050.173,37 |
44 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.163,73 | 13.064.292,22 |
45 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.207,47 | 23.284.904,58 |
46 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.163,73 | 13.064.292,22 |
47 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.80 | PaaS/Mes | 1.663.201,87 | 22.952.185,81 |
48 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.158,93 | 13.064.225,02 |
49 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.159,73 | 13.064.236,22 |
50 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.160,53 | 13.064.247,42 |
51 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 933.161,33 | 7.465.290,64 |
52 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 933.162,13 | 12.970.953,61 |
53 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.162,93 | 13.064.281,02 |
54 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 1.663.207,47 | 13.305.659,76 |
55 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.00 | PaaS/Mes | 1.663.207,47 | 21.621.697,11 |
56 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 933.163,73 | 13.064.292,22 |
57 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 1.663.207,47 | 23.284.904,58 |
58 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 12.00 | PaaS/Mes | 1.663.207,47 | 19.958.489,64 |
59 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 10.90 | PaaS/Mes | 1.663.207,47 | 18.128.961,42 |
60 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 10.50 | PaaS/Mes | 1.663.207,47 | 17.463.678,44 |
61 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 7.00 | PaaS/Mes | 933.164,53 | 6.532.151,71 |
62 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 5.00 | PaaS/Mes | 933.165,33 | 4.665.826,65 |
63 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 7.93 | PaaS/Mes | 933.166,13 | 7.400.007,41 |
64 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.50 | PaaS/Mes | 1.663.210,67 | 14.137.290,70 |
65 | PaaS - SQL sobre Windows - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2014 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 7.93 | PaaS/Mes | 933.167,73 | 7.400.020,10 |
66 | PaaS - Tomcat - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 6.0 - 7.0 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 235.835,20 | 3.278.109,28 |
67 | PaaS - Apache - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 2.2.x - 2.4.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 8.00 | PaaS/Mes | 268.546,40 | 2.148.371,20 |
68 | PaaS - MySQL - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.2.x - 7.4.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 268.547,20 | 3.732.806,08 |
69 | PaaS - MySQL - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.2.x - 7.4.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 5.17 | PaaS/Mes | 235.837,60 | 1.219.280,39 |
70 | PaaS - Active Directory - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.838,40 | 3.301.737,60 |
71 | PaaS - Active Directory - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.832,00 | 3.301.648,00 |
72 | PaaS - Active Directory - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.832,80 | 3.301.659,20 |
73 | PaaS - Active Directory - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 235.833,60 | 3.278.087,04 |
74 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 268.544,80 | 3.759.627,20 |
75 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 235.835,20 | 3.278.109,28 |
76 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 3.50 | PaaS/Mes | 268.546,40 | 939.912,40 |
77 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 3.50 | PaaS/Mes | 268.547,20 | 939.915,20 |
78 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 268.548,00 | 3.759.672,00 |
79 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 268.548,80 | 3.759.683,20 |
80 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 268.548,80 | 3.759.683,20 |
81 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 235.832,00 | 3.278.064,80 |
82 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 235.832,80 | 3.278.075,92 |
83 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.70 | PaaS/Mes | 235.833,60 | 3.230.920,32 |
84 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.834,40 | 3.301.681,60 |
85 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 235.835,20 | 3.278.109,28 |
86 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.836,00 | 3.301.704,00 |
87 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.70 | PaaS/Mes | 235.836,80 | 3.230.964,16 |
88 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.90 | PaaS/Mes | 235.837,60 | 3.278.142,64 |
89 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.838,40 | 3.301.737,60 |
90 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.832,00 | 3.301.648,00 |
91 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.832,80 | 3.301.659,20 |
92 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.833,60 | 3.301.670,40 |
93 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.834,40 | 3.301.681,60 |
94 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.835,20 | 3.301.692,80 |
95 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.835,20 | 3.301.692,80 |
96 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.836,00 | 3.301.704,00 |
97 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 14.00 | PaaS/Mes | 235.836,80 | 3.301.715,20 |
98 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.80 | PaaS/Mes | 235.837,60 | 3.254.558,88 |
99 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 13.80 | PaaS/Mes | 235.838,40 | 3.254.569,92 |
100 | PaaS - Internet Information Server - Oro - Alta - Servidor de Uso Básico - Nube privada - Versión 7.0 - 8.x - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - PaaS/M - Cantidad: 1 | 11.83 | PaaS/Mes | 235.838,40 | 2.789.968,27 |
