Orden de compra 11561
Información general
Emitido
31/10/2016
21909
Fabio Alberto Gómez Santos
Fabio Alberto Gómez Santos
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
899999001
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y/O EQUIPOS E INSUMOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS LABORES EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LOS INMUEBLES QUE REQUIERAN DE ESTE SERVICIO, ASÍ COMO LOS SERVICIOS ESPECIALES DE JARIDINERÍA Y FUMIGACIÓN QUE CONTEMPLA EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.
Aseo y Cafetería
MYRIAM GEMADE OLAYA
2222800 EXT 5250
11/04/2017
Entrega de insumos los cinco primeros días del mes en la sede principal del Ministerio de Educación Nacional.
NO APLICA
Dirección
- CALLE 43 No. 57-14
BOGOTA 57
Colombia
A la atención de: LA ENTIDAD
Proveedor
Serviaseo S.A.
- Colombia
Artículos
No![]() | Articulo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 24 | 5.00 | Mes | 28.217.774,64 | 141.088.873,20 |
2 | R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Mes | 1.344.407,06 | 6.722.035,30 |
3 | R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Mes | 1.231.589,69 | 6.157.948,45 |
4 | R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 5.00 | Mes | 1.455.657,53 | 7.278.287,65 |
5 | R11 - Bienes de Aseo y Cafetería | 5.00 | Unidad | 5.986.460,35 | 29.932.301,75 |
6 | R11 - Jardinería - 213 | 5.00 | Mes | 132.114,04 | 660.570,20 |
7 | R11 - Fumigación - 14950 | 1.00 | Metro Cuadrado | 0,00 | 0,00 |
8 | R11 - AIU | 1.00 | Unidad | 2.207.744,74 | 2.207.744,74 |
9 | R11 - IVA | 1.00 | Unidad | 3.237.856,85 | 3.237.856,85 |
10 | REAJUSTE SALARIAL | 1.00 | Mes | 5.751.148,16 | 5.751.148,16 |
11 | REAJUSTE DE IPC | 1.00 | Mes | 3.112.868,18 | 3.112.868,18 |
Total | 206.149.634,48 |
Modificaciones
Creado: Mié, 04/05/2017 - 14:44
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 47.06 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 255.88 KB |
Creado: Vie, 03/17/2017 - 12:05
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 113.09 KB |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 259.98 KB |
Documentos adicionales
12/09/2016 - 09:19
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 959.56 KB |