Detalles Eventos Cotizacion TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
2884 Aseo y Cafetería - Región 18 Dec 2 2014 5:02PM Dec 3 2014 4:27PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2870 Conectividad Dec 2 2014 4:58PM Dec 3 2014 8:48AM Finalizado 0 $0
2883 Aseo y Cafetería - Región 17 Dec 2 2014 4:58PM Dec 3 2014 4:12PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2881 Vehículos - Plantilla Cotización Dec 2 2014 4:58PM Dec 17 2014 9:37AM Finalizado Vehiculos 0 $0
2882 Aseo y Cafetería - Región 16 Dec 2 2014 4:53PM Dec 3 2014 4:09PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2880 Aseo y Cafetería - Región 15 Dec 2 2014 4:51PM Dec 3 2014 3:47PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2879 Aseo y Cafetería - Región 14 Dec 2 2014 4:47PM Dec 3 2014 3:44PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2865 Vehículos - Plantilla Cotización Dec 2 2014 4:43PM Dec 17 2014 9:28AM Finalizado Vehiculos 0 $0
2873 Aseo y Cafetería - Región 13 Dec 2 2014 4:43PM Dec 3 2014 3:41PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
2872 Aseo y Cafetería - Región 12 Dec 2 2014 4:39PM Dec 3 2014 3:37PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP