Detalles Eventos Cotizacion TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
23365 Servicio de Arrendamiento de ETP - Categoría 1 Oct 25 2016 4:55PM Nov 8 2016 3:40PM Finalizado Arrendamiento de ETP 0 $0
23377 Aseo y Cafetería - Región 11 Oct 25 2016 4:54PM Nov 4 2016 6:00PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
23376 Aseo y Cafetería - Región 10 Oct 25 2016 4:50PM Nov 4 2016 6:00PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
23375 Aseo y Cafetería - Región 9 Oct 25 2016 4:47PM Nov 4 2016 6:00PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
23374 Aseo y Cafetería - Región 7 Oct 25 2016 4:43PM Nov 4 2016 6:00PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
23372 Aseo y Cafetería - Región 6 Oct 25 2016 4:40PM Nov 4 2016 6:00PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
23371 Aseo y Cafetería - Región 5 Oct 25 2016 4:36PM Nov 4 2016 6:00PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
23364 Dotaciones CalzDama-Antioquia ANTIOQUIA-BATALLÓN DE A.S.P.C. Nº 14 “CACIQUE PIPATÓN” Oct 25 2016 4:34PM Nov 4 2016 6:00PM Finalizado Dotaciones de Vestuario Dotación Integral S.A.S. 11696 $5.932.010
23369 Aseo y Cafetería - Región 3 Oct 25 2016 4:31PM Nov 4 2016 6:00PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
23366 Vehículos Blindados DEPARTAMENTO DEL HUILA Oct 25 2016 4:28PM Nov 18 2016 6:00PM Finalizado Vehículos Blindados Unión Temporal Toyonorte Ltda. – Armor Internacional de Colombia Ltda 12000 $319.464.000

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP