Detalles Eventos Cotizacion TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
4141 Aseo y Cafetería - Región 11 Jan 19 2015 3:13PM Jan 20 2015 11:50AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
4140 Dotaciones Calz-Nacional Jan 19 2015 2:35PM Jan 23 2015 3:51PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4130 Dotaciones Ropa-Nacional Caballero Jan 19 2015 2:25PM Jan 22 2015 2:47PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4139 Dotaciones RopaCaballero-BogCundi UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Jan 19 2015 2:23PM Jan 21 2015 5:52PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4133 Dotaciones Calz-Nacional Dama Jan 19 2015 2:22PM Jan 23 2015 3:46PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4124 Dotaciones Ropa-Nacional Dama Jan 19 2015 2:18PM Jan 22 2015 3:43PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4129 Intranet Gubernamental Jan 19 2015 2:15PM Feb 4 2015 3:27PM Finalizado Conectividad 0 $0
4131 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Jan 19 2015 2:13PM Jan 21 2015 6:01PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4125 Dotaciones CalzDama-Bogotá UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Jan 19 2015 2:06PM Jan 21 2015 6:04PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
4122 Dotaciones RopaDama-BogCundi UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Jan 19 2015 1:51PM Jan 21 2015 6:06PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP