Detalles Eventos Cotizacion TVEC

Id Nombre Entidad Inicio Finaliza Estado Instrumento Proveedor seleccionado Orden de compra Valor
8158 Vehículos - Plantilla Cotización May 28 2015 4:48PM May 28 2015 5:06PM Finalizado Vehiculos 0 $0
8157 Secretaria Distrital de Planeacion May 28 2015 4:39PM Jun 3 2015 2:59PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8156 Secretaria Distrital de Planeacion May 28 2015 4:28PM Jun 3 2015 2:56PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8149 Vehículos - Plantilla Cotización May 28 2015 12:35PM May 28 2015 4:43PM Finalizado Vehiculos 0 $0
8152 Aseo y Cafetería - Región 11 May 28 2015 12:00PM May 29 2015 5:38PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
8146 SOAT - Plantilla Cotización May 28 2015 10:26AM May 29 2015 4:52PM Finalizado SOAT 0 $0
8071 Aseo y Cafetería - Región 11 May 28 2015 9:21AM May 28 2015 11:38AM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
8145 Dotaciones CalzCaballero-Bogotá May 27 2015 6:39PM May 28 2015 5:34PM Finalizado Dotaciones de Vestuario 0 $0
8143 Aseo y Cafetería - DESUC May 27 2015 5:47PM Jun 9 2015 3:17PM Finalizado Servicio Integral de Aseo y Cafetería 0 $0
8141 Conectividad DIRECCION EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR May 27 2015 5:40PM Jun 11 2015 6:18PM Finalizado Conectividad ETB 3327 $88.311.400

Páginas

PQRSD

 PQRSD  

solucion_en_linea

 SOLUCIÓN 
EN LÍNEA
 

SECOP

 DATOS COMPRA 
PÚBLICA 

SECOP

 SECOBOT  

SECOP

SECOP